Data rencana dan realisasi anggaran program pembangunan daerah Provinsi NTB bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan selama 5 tahun periode 2015 – 2019. Terdapat 13 program teknis yang dianggarkan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu :
- Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial
- Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan
- Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan
- Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
- Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
- Program Pengelolaan Hutan
- Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
- Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- Program Penelitian dan Pengkajian Tekologi Terapan
- Program Peningkatan Pengendali Polusi
- Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Program prioritas tersebut juga didukung oleh program rutin yang terdiri dari 5 program yaitu:
- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Tabel 1. Target dan Realisasi Anggaran Periode 2015-2021
Program | Anggaran pada Tahun ke- | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | Rata-rata pertumbuhan | |||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Anggaran | Realisasi | |
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1,030,975,762 | 1,803,945,800 | 5,671,347,269 | 7,279,052,422 | 5,119,245,845 | 5,877,217,093 | 975,828,388 | 1,706,890,870 | 5,082,208,758 | 6,800,895,113 | 4,148,671,821 | 72.01 | 66.87 | |
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur | 514,050,000 | 1,698,739,000 | 4,058,085,847 | 2,408,313,000 | 4,590,706,147 | 2,482,080,600 | 370,973,515 | 1,455,244,220 | 3,624,229,678 | 4,128,621,517 | 3,930,829,445 | 104.83 | 112.61 | |
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur | 202,230,400 | 242,579,500 | 523,870,300 | 353,150,600 | 256,943,400 | 126,691,294 | 122,032,092 | 126,107,848 | 494,440,424 | 345,381,900 | 173,938,519 | 19.02 | 53.91 | |
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | 184,195,000 | 401,139,500 | 855,148,580 | 974,780,840 | 922,390,800 | 1,192,475,628 | 141,681,830 | 244,234,954 | 537,829,616 | 400,412,224 | 774,304,705 | 0.00 | 65.10 | |
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah | 33,850,000 | 151,259,600 | 214,953,200 | 287,482,900 | 335,298,100 | 260,753,728 | 33,149,305 | 118,373,613 | 199,149,791 | 99,097,431 | 315,882,000 | 109.83 | 123.46 | |
Program Rehabilitasi, Kerjasama dan Perhutanan Sosial | 3,585,772,400 | 1,081,427,900 | 5,360,639,600 | 3,133,304,530 | 8,136,985,292 | 2,574,186,053 | 3,406,941,775 | 813,551,439 | 4,749,749,155 | 3,000,622,317 | 7,756,444,475 | 111.00 | 132.34 | |
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan | 1,301,026,500 | 1,521,189,400 | 7,122,916,125 | 570,734,400 | – | – | 1,139,408,571 | 1,498,145,926 | 5,689,168,348 | 560,902,242 | – | 48.30 | 30.27 | |
Program Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan | 1,253,268,000 | 7,345,742,700 | 5,284,102,980 | 5,987,133,812 | – | – | 811,231,774 | 6,999,773,929 | 4,002,468,272 | 5,189,107,703 | – | 92.84 | 162.42 | |
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan | 135,450,000 | 223,265,400 | 1,769,354,020 | 543,763,400 | – | – | 28,026,390 | 211,030,456 | 1,510,194,622 | 526,112,600 | – | 147.01 | 275.86 | |
Program Perlindungan Hutan, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem | – | – | – | 14,690,310,970 | 16,999,287,083 | 17,651,380,479 | – | – | – | 13,804,358,378 | 16,136,020,126 | 3.93 | 4.22 | |
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan | 1,711,507,100 | 3,505,746,300 | 10,845,274,740 | 666,961,800 | – | – | 1,700,005,595 | 3,339,602,985 | 10,281,084,733 | 663,322,478 | – | 30.09 | 27.69 | |
Program Pengelolaan Hutan | 65,862,500 | 74,432,700 | 206,661,500 | 305,954,217 | 5,237,192,523 | 11,931,277,128 | 46,762,375 | 68,083,591 | 206,661,500 | 435,543,775 | 4,129,421,690 | 462.62 | 302.00 | |
Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan | 56,989,000 | 55,976,200 | 381,568,500 | 1,911,256,000 | 15,651,868,500 | 12,791,186,318 | 52,048,000 | 55,702,000 | 344,811,704 | 1,883,598,264 | 13,883,282,956 | 424.93 | 402.35 | |
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | 487,586,000 | 431,985,600 | 109,085,000 | 528,103,400 | – | – | 402,793,915 | 381,303,221 | 109,085,000 | 494,086,200 | – | 49.49 | 44.05 | |
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 140,725,000 | 93,125,900 | 582,234,000 | 435,651,400 | – | – | 127,401,000 | 81,665,000 | 499,857,598 | 435,194,984 | – | 91.55 | 90.81 | |
Program Penelitian dan Pengkajian Teknologi Terapan | 990,928,000 | 1,095,534,764 | – | – | – | – | 944,878,782 | 1,077,776,200 | – | – | – | -22.36 | -21.48 | |
Program Peningkatan Pengendali Polusi | 54,569,000 | – | 707,675,000 | 500,651,400 | – | – | 25,163,900 | – | – | – | – | -57.31 | -25.00 | |
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup | 485,910,500 | 1,803,845,500 | 1,326,579,500 | 1,725,948,700 | 1,696,451,500 | – | 324,665,850 | 1,680,062,113 | 1,221,377,262 | 781,439,464 | 1,560,675,699 | 68.29 | 113.47 |
Tabel 2. Target dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021
Nama Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) |
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 53,663,477,853 | 51,940,755,767 |
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | 273,975,200 | 258,541,125 |
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | 3,186,818,799 | 2,997,200,202 |
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | 23,583,400 | 23,507,400 |
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | 23,083,400 | 22,843,091 |
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 1,142,444,500 | 1,082,404,621 |
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | 196,834,200 | 195,605,980 |
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | 159,599,000 | 134,315,335 |
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | 8,098,129,450 | 6,982,656,139 |
3.28.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 19,303,934,575 | 17,185,223,650 |
3.28.03 PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN | 16,301,618,306 | 15,207,712,739 |
3.28.04 PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA | 786,436,310 | 728,461,375 |
3.28.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN | 2,224,282,700 | 2,068,611,166 |
3.28.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) | 3,430,124,500 | 3,303,514,393 |
TOTAL (Rp) | 108,814,342,193 | 102,131,352,983 |